Dashboard
Jumlah Data Barang
15
Barang dengan stok < 5
| No. | Nama Barang | Harga | Stok | Foto Barang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KERANJANG | Rp 75.000,00 | 5 Pcs | ![]() |
| 2 | TUDUNG SAJI | Rp 200.000,00 | 3 Pcs | ![]() |
| 3 | SENDAL | Rp 50.000,00 | 5 Pcs | ![]() |
| 4 | PUPUK PADAT ORGANIK | Rp 10.000,00 | 5 Pcs | ![]() |
| 5 | PUPUK CAIR | Rp 15.000,00 | 3 Pcs | ![]() |
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)